INSCHRIJVINGEN 2008:

GEITEN
  Chanet Carmella Corian
Schofthoogte:  76 cm 75 cm 82 cm
Alg. voork.:   83 86 89
Type: 83 88 92
Ontwikkeling: 83 84 92
Benen: 82 81 89
Uier: 85 89 84
Kop: 5 5 5
Hals: 4 5 5
Voorhand: 4 4 5
Inhoud: 4 5 5
Bovenbouw: 5 5 4
Kruislengte: 5 5 5
Kruisligging: 3 5 5
Stand achterb.: 6 6 5
Beenkwaliteit: 5 4 5
Kootlengte: 5 5 5
Bespiering: 5 5 5
Vooruier: 4 5 4
Uierdiepte: 5 5 3
Speenlengte: 8 6 5
Speenstand: 5 5 4
Ophangband: 5 4 6
Achteruier: 5 5 4
Afwijkingen: - - -

BOKKEN
  Walperter
Messi
Yordi Jaap 37 Jaap 36 Age 17 fan
't rjocht rek
Schofthoogte:   64 cm 66 cm 82 cm 87 cm   86 cm
Alg. voork.:   77 80 80 83 84
Type: 77 82 82

83

85
Ontwikkeling: 72 77 79 86 84
Benen: 85 84 81 82 84
Kop: 4 5 5 5 5
Hals: 4 4 5 5 4
Voorhand: 3 4 4 4 5
Inhoud: 5 5 5 5 5
Bovenbouw: 4 5 3 3 4
Kruislengte: 5 5 5 6 5
Kruisligging: 5 4 4 3 5
Stand achterb.: 6 6 7 7 6
Beenkwaliteit: 4 5 5 5 5
Kootlengte: 5 5 5 5 5
Bespiering: 4 4 4 4 4
Afwijkingen: - - L43 - L47